Tarif chambres - Groupes
TARIFS 2023 - (Prix TTC) (Chèques Vacances acceptés) |
|||
---|---|---|---|
Chambres
|
|||
GROUPES - à partir de 10 personnes
|
|||
Demi
Pension |
Pension Complète |
||
Adultes: | |||
Chambre - 1 personne: | 63,00 € | 78,00 € | |
Chambre - 2 personnes: | 104,50 € | 134,50 € | |
Chambre - 3 personnes: | 142,00 € | 187,00 € | |
Chambre - 4 personnes: | 177,00 € | 237,00 € | |
Chambres
|
Bed & Breakfast | ||
Chambre - 1 personne: | 48,00 € | ||
Chambre - 2 personnes: | 74,50 € | ||
Chambre - 3 personnes: | 97,00 € | ||
Chambre - 4 personnes: | 117,00 € | ||
Chambres
|
Sans restauration |
||
Chambre - 1 personne: | 41,00 € |
||
Chambre - 2 personnes: | 60,50 € | ||
Chambre - 3 personnes: | 76,00 € | ||
Chambre - 4 personnes: | 89,00 € |